
Xổ số miền Trung Thứ 2 – XSMT Thứ 2
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 97 | 27 |
G.7 | 176 | 456 |
G.6 | 9022 8072 5211 | 4483 3957 8572 |
G.5 | 4647 | 7212 |
G.4 | 58400 94410 96422 22345 42141 71521 74704 | 04076 40263 08248 33151 61198 59603 75302 |
G.3 | 78044 22776 | 21271 33355 |
G.2 | 41054 | 83191 |
G.1 | 43842 | 72324 |
G.ĐB | 918419 | 686797 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 20/03/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 00, 04 |
1 | 11, 10, 19 |
2 | 22, 22, 21 |
3 | - |
4 | 47, 45, 41, 44, 42 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 76, 72, 76 |
8 | - |
9 | 97 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 03, 02 |
1 | 12 |
2 | 27, 24 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 56, 57, 51, 55 |
6 | 63 |
7 | 72, 76, 71 |
8 | 83 |
9 | 98, 91, 97 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 13 | 34 |
G.7 | 365 | 301 |
G.6 | 3399 5773 7063 | 2172 9761 4105 |
G.5 | 9369 | 8080 |
G.4 | 77990 38791 66693 02313 86550 00935 58259 | 41186 05888 61188 26422 90328 94794 52522 |
G.3 | 74548 30533 | 58084 52179 |
G.2 | 30839 | 41830 |
G.1 | 74291 | 05740 |
G.ĐB | 206361 | 362245 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 13/03/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | - |
1 | 13, 13 |
2 | - |
3 | 35, 33, 39 |
4 | 48 |
5 | 50, 59 |
6 | 65, 63, 69, 61 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 99, 90, 91, 93, 91 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 01, 05 |
1 | - |
2 | 22, 28, 22 |
3 | 34, 30 |
4 | 40, 45 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 72, 79 |
8 | 80, 86, 88, 88, 84 |
9 | 94 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 77 | 73 |
G.7 | 561 | 817 |
G.6 | 4690 7236 9284 | 8645 9055 2785 |
G.5 | 4336 | 3319 |
G.4 | 72745 54202 23620 17549 82228 46581 99551 | 26586 78590 42141 50196 45816 84434 30294 |
G.3 | 13242 16404 | 29085 34597 |
G.2 | 18397 | 30796 |
G.1 | 91545 | 18067 |
G.ĐB | 001078 | 191362 |
Loto miền Trung 06/03/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 02, 04 |
1 | - |
2 | 20, 28 |
3 | 36, 36 |
4 | 45, 49, 42, 45 |
5 | 51 |
6 | 61 |
7 | 77, 78 |
8 | 84, 81 |
9 | 90, 97 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | - |
1 | 17, 19, 16 |
2 | - |
3 | 34 |
4 | 45, 41 |
5 | 55 |
6 | 67, 62 |
7 | 73 |
8 | 85, 86, 85 |
9 | 90, 96, 94, 97, 96 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 77 | 45 |
G.7 | 062 | 896 |
G.6 | 3218 2488 1084 | 2753 2918 8410 |
G.5 | 4215 | 0121 |
G.4 | 36855 68223 37027 21615 89347 47210 77973 | 68091 33965 80525 71205 14195 40280 84958 |
G.3 | 99793 49509 | 58786 69966 |
G.2 | 31282 | 89027 |
G.1 | 85142 | 29560 |
G.ĐB | 605636 | 982419 |
Loto miền Trung 27/02/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 09 |
1 | 18, 15, 15, 10 |
2 | 23, 27 |
3 | 36 |
4 | 47, 42 |
5 | 55 |
6 | 62 |
7 | 77, 73 |
8 | 88, 84, 82 |
9 | 93 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 05 |
1 | 18, 10, 19 |
2 | 21, 25, 27 |
3 | - |
4 | 45 |
5 | 53, 58 |
6 | 65, 66, 60 |
7 | - |
8 | 80, 86 |
9 | 96, 91, 95 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 25 | 58 |
G.7 | 999 | 661 |
G.6 | 8519 2307 3499 | 7671 0546 5209 |
G.5 | 8297 | 3985 |
G.4 | 06221 22073 23397 87886 52513 81954 59174 | 14378 52072 45974 65881 66739 82820 82801 |
G.3 | 82364 03346 | 78634 09734 |
G.2 | 44747 | 29690 |
G.1 | 23681 | 21273 |
G.ĐB | 403234 | 815920 |
Loto miền Trung 20/02/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 07 |
1 | 19, 13 |
2 | 25, 21 |
3 | 34 |
4 | 46, 47 |
5 | 54 |
6 | 64 |
7 | 73, 74 |
8 | 86, 81 |
9 | 99, 99, 97, 97 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 09, 01 |
1 | - |
2 | 20, 20 |
3 | 39, 34, 34 |
4 | 46 |
5 | 58 |
6 | 61 |
7 | 71, 78, 72, 74, 73 |
8 | 85, 81 |
9 | 90 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 10 | 70 |
G.7 | 845 | 964 |
G.6 | 9677 1203 2243 | 3515 8925 1484 |
G.5 | 2514 | 0775 |
G.4 | 67876 68406 34882 33184 13680 13230 49122 | 08645 41249 43802 48723 71595 67665 18993 |
G.3 | 97919 37848 | 66442 64882 |
G.2 | 32424 | 02008 |
G.1 | 57688 | 28590 |
G.ĐB | 465072 | 349306 |
Loto miền Trung 13/02/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 03, 06 |
1 | 10, 14, 19 |
2 | 22, 24 |
3 | 30 |
4 | 45, 43, 48 |
5 | - |
6 | - |
7 | 77, 76, 72 |
8 | 82, 84, 80, 88 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 02, 08, 06 |
1 | 15 |
2 | 25, 23 |
3 | - |
4 | 45, 49, 42 |
5 | - |
6 | 64, 65 |
7 | 70, 75 |
8 | 84, 82 |
9 | 95, 93, 90 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 75 | 25 |
G.7 | 771 | 291 |
G.6 | 1357 2198 1383 | 4987 7007 2537 |
G.5 | 5550 | 1722 |
G.4 | 11859 17667 31868 91901 71938 29723 35226 | 47397 29763 26059 15428 59864 61078 32815 |
G.3 | 03685 26691 | 73727 77435 |
G.2 | 96332 | 37304 |
G.1 | 43431 | 72612 |
G.ĐB | 697730 | 883941 |
Loto miền Trung 06/02/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 01 |
1 | - |
2 | 23, 26 |
3 | 38, 32, 31, 30 |
4 | - |
5 | 57, 50, 59 |
6 | 67, 68 |
7 | 75, 71 |
8 | 83, 85 |
9 | 98, 91 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 07, 04 |
1 | 15, 12 |
2 | 25, 22, 28, 27 |
3 | 37, 35 |
4 | 41 |
5 | 59 |
6 | 63, 64 |
7 | 78 |
8 | 87 |
9 | 91, 97 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |